નવા મોબાઇલ આવી રહ્યા છે. તેમાંથી કેટલાક નોંધપાત્ર મોડેલની અહીં સરખામણી આપી છે. સ્પેસિફિકેશન, બ્રાન્ડનેમ અને કિંમત આ ત્રણેયનો સંબંધ પણ તપાસવા જેવો છે!
| મોડેલ | એસસ ઝેડફોન ZE550ML | સેમસંગ ગેલેક્સી J14G |
| કિંમત | રૂા. ૧૨૯૯૯/- | રૂા. ૯૯૦૦/- |
| ક્યારે લોન્ચ થયો | માર્ચ ૨૦૧૫ | ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫ |
| એન્ડ્રોઇડ | લોલિપોપ ૫.૦ | એન્ડ્રોઇડ ૪.૪ |
| કનેક્ટિવિટી | ડ્યુઅલ સિમ, ૧ સિમ ૩જી | ડ્યુઅલ સિમ, ૧ સિમ ૩જી |
| સ્ક્રીન સાઇઝ | ૫.૫ ઇંચ | ૪.૩૦ ઇંચ |
| ડિસ્પ્લે | ૭૨૦x૧૨૮૦ પિક્સેલ | ૪૮૦x૮૦૦ પિક્સેલ |
| પ્રોસેસર સ્પીડ | ૧.૮ ગીગાહર્ટ્ઝ | ૧.૨ ગીગાહર્ટ્ઝ |
| પ્રોસેસર કોર | ક્વાડકોર | ક્વાડકોર |
| રેમ | ૨ જીબી | ૭૬૮ એમબી |
| ઇન્ટર્નલ મેમરી | ૧૬ જીબી | ૪ જીબી |
| કેમેરા | ૧૩ એમપી, ૫ એમપી | ૫ એમપી, ૨ એમપી |
| બેટરી કેપેસિટી | ૩૦૦૦ એમએએચ | ૧૮૫૦ |
| મોડેલ | લિનોવો A7000 | માઇક્રોમેક્સ કેન્વાસ સ્પાર્ક |
| કિંમત | રૂા. ૮૯૯૯/- | રૂા. ૪૯૯૯/- |
| ક્યારે લોન્ચ થયો | માર્ચ ૨૦૧૫ | એપ્રિલ ૨૦૧૫ |
| એન્ડ્રોઇડ | લોલિપોપ ૫.૦ | લોલિપોપ ૫.૦ |
| કનેક્ટિવિટી | ડ્યુઅલ સિમ, ૧ સિમ ૩જી | ડ્યુઅલ સિમ, ૩જી |
| સ્ક્રીન સાઇઝ | ૫.૫ ઇંચ | ૪.૭ ઇંચ, ગોરિલા ગ્લાસ |
| ડિસ્પ્લે | ૭૨૦x૧૨૮૦ પિક્સેલ | ક્યુએચડી, ૫૪૦x૯૬૦ |
| પ્રોસેસર સ્પીડ | ૧.૫ ગીગાહર્ટ્ઝ | ૧.૩ ગીગાહર્ટ્ઝ |
| પ્રોસેસર કોર | ઓક્ટાકોર | ક્વાડકોર |
| રેમ | ૨ જીબી | ૧ જીબી |
| ઇન્ટર્નલ મેમરી | ૮ જીબી | ૪.૫ જીબી (એપ્સ માટે) |
| કેમેરા | ૮ એમપી, ૫ એમપી | ૮ એમપી, ફ્લેશ, ૨ એમપી ફ્રન્ટ |
| બેટરી કેપેસિટી | ૨૯૦૦ એમએએચ | ૨૦૦૦ એમએએચ |
